Drittmittelprojekte
(Stand: Oktober 2012)
Die Einwerbung von Drittmitteln ist ebenso wie Publikationen in renommierten Fachzeitschriften und Spitzenplätze in Rankings besonderer Ausdruck der exzellenten Forschungsleistungen der Angehörigen der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften.
An der Fakultät wird fortlaufend an einer großen Zahl von Forschungsprojekten gearbeitet, von denen nachfolgend ein Auszug der aktuellen zu finden ist:
- Projekte des Instituts für BWL
- Projekte des Instituts für Finanzwirtschaft
- Projekte des Instituts für Statistik
- Projekte des Instituts für VWL
- Projekte des VCEE Vienna Center for Experimental Economics
Projekte des Instituts für BWL
Titel | Laufzeit | Fördergeber |
|---|---|---|
FOG Uni Wien | seit 2007 | |
RACE: Automatisches Algorithmentuning für Metaheuristiken | 2009 - 2011 | FWF |
Health Log | 2009 - 2012 | FFG |
Flow + | 2010 - 2012 | FFG |
Mauritius II | 2010 - 2011 | FFG |
CORNET II Advanced PartSim | 2011 - 2012 | FFG |
Algorithmen für Außendienstmitarbeiter Schedulingprobleme | seit Jul. 2011 | FWF |
Country-of-Origin Cues | seit 2011 | |
HybridMOOP - Kundenorientierte Mehrzieloptimierung | 2011 - 2013 | FWF |
Service Encounters: wenn Kulturen aufeinander treffen | 2011 - 2012 | WKW |
Procomposite II | 2011 - 2012 | FFG |
DART Doktoratsprogramm für Reporting | seit 2012 | FWF |
Energieprobleme des 21. Jahrhunderts: Globale Erwärmung und knappe Ressourcen | 2012 - 2015 | FWF |
i-plan: Integrierte Planung von Produktion und Logistik | 2012 - 2014 | FFG |
KoKA: Entwicklung eines Entscheidungsunterstützungssystems zur kostenoptimalen Kapazitätsanpassung | 2012 - 2013 | FFG |
Leuchtturm | 2012 - 2015 | FFG |
Service Plan + | 2012 - 2013 | FFG |
Verändernde Marktstruktur in intertemporaler Optimierung | 2013 - 2015 | FWF |
Projekte des Instituts für Finanzwirtschaft
Titel | Laufzeit | Fördergeber |
|---|---|---|
Doktorandenkolleg - VGSF (Vienna Graduate School of Finance) | 2011-2013 | FWF |
Projekte des Instituts für Statistik
Titel | Laufzeit | Fördergeber |
|---|---|---|
Opt Tel Nets | seit 2007 | FFG |
Approximation in der stochastischen Optimierung | 2010 - 2013 | FWF |
Energy Policies and Risk Management | 2010 - 2013 | WWTF |
Vienna Graduate School of Population Genetics | seit 2010 | FWF |
Projekte des Instituts für VWL
Titel | Laufzeit | Fördergeber |
|---|---|---|
TEMPO - temporary migration, integration and the role of policies | 2009 - 2013 | EU (Norface) |
Identitätsentscheidungen und Wohlfahrt | seit 2009 | FWF |
Evolution of Norms and Conventions in Economics | 2010 - 2014 | WWTF |
Wiener Doktoratskolleg VWL - VGSE (Vienna Graduate School of Economics) | 2010 - 2013 | FWF |
Projekte des VCEE
Titel | Laufzeit | Fördergeber |
|---|---|---|
Labor Markets | 2011 - 2014 | FWF |
Experimental markets with search frictions and network externalities | 2012 - 2015 | Norwegian Research Council |
